Таблица технических характеристик EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Размеры Блок Высота мм 1,878 1,878 1,878 1,878
    Ширина мм 1,152 1,752 1,752 2,906
    Глубина мм 802 802 802 814
Масса Блок кг 265 357 357 620
Уровень звуковой мощности Охлаждение Ном. дБA 76.0 79.0 80.0 83.0
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 59.6 62.2 63.2 65.4
Хладагент ПГП   675.0 675.0 675.0 675.0
  Заправка tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Заправка кг 7.3 9.5 9.8 16.6
Подсоединение труб Жидкость НД мм 28.6 28.6 28.6 28.6
  Газ НД мм 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
Подсоединения труб перепад уровня IU - OU Макс. м 10.0 10.0 10.0 10.0
Электропитание Частота Гц 50 50 50 50