FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Макс. | кВт | 8.00 (1) |
Ном. | кВт | 6.80 (1) | |
Номинальная эффективность | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7.50 (2) |
Макс. | кВт | 9.00 (2) | |
Примечания | (1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB | ||
(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Коэффициент пересчета: 1 кВт = 3412,14163 БТЕ/ч |