FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 3.4 (2) | |
Номинальная эффективность | Годовое потребление энергии | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Директива о маркировке классов энергоэффективности | Охлаждение | A | ||
Нагрев | A | |||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 4.00 (2) | |
Примечания | (1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||
(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° |