FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 4.80 (1) |
Номинальная эффективность | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 5.80 (2) |
Примечания | (1) - Температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB; температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Температура в помещении: 20°CDB, 15°CWB; температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB. |