Таблица технических характеристик FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Уровень звукового давления Hагрев Выс. дБ(A) 33 33 36 36
    Ном. дБ(A) 31 31 33 33
    Низк. дБ(A) 28 28 30 30
  Охлаждение Низк. дБ(A) 28 28 30 30
    Выс. дБ(A) 33 33 36 36
    Ном. дБ(A) 31 31 33 33
Хладагент ПГП   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Холодопроизводительность Общая производительность Ном. кВт 2.6 3.4 5.0 6.0
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.52 9.52 12.7 12.7
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Охлаждение дБ(A) 53 53 56 56
Размеры Блок Ширина мм 790 790 1,190 1,190
    Глубина мм 200 200 200 200
    Высота мм 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Корпус Материал   Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали Плита из оцинкованной стали
  Цвет   Не окрашен Не окрашен Не окрашен Не окрашен
Масса Блок kg 23 23 30 30
Вентилятор Внешнее статическое давление Выс. Па 48 48 49 49
    Ном. Па 30 30 40 40
Теплопроизводительность Общая производительность Ном. кВт 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напряжение В 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Примечания (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука. (1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.
  (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками (2) - С установочными подставками