Таблица технических характеристик FTXA-CW

FTXA20C2V1BW FTXA25C2V1BW FTXA35C2V1BW FTXA42C2V1BW FTXA50C2V1BW
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Hагрев Ном. кВт 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм mm 295 295 295 295 295
    Ширина mm 798 798 798 798 798
    Глубина mm 189 189 189 189 189
Масса Блок кг 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Средн. м³/мин 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Низк. м³/мин 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Тихая работа м³/мин 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Hагрев Выс. м³/мин 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
    Нагрев Средн. м³/мин 8.7 9 9 10.5 11.1
    Hагрев Низк. м³/мин 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Тихая работа м³/мин 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 57 57 60 60 60
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 40 41 45 46
    Средн. дБA 32 33 33 37 39
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 25 29 31
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 19 19 19 21 24
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 40 41 45 46
  Нагрев Средн. дБA 32 33 33 37 42
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 25 29 33
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 19 19 19 21 24
Хладагент ПГП   675 675 675 675 675.0
Подсоединение труб Жидкость НД mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Дренаж   18 18 18 18 18
Системы управления Инфракрасный пульт ДУ   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Проводной пульт дистанционного управления   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Воздушный фильтр 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240