Таблица технических характеристик FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Холодопроизводительность Общая производительность Ном. кВт     12.10 13.40
Теплопроизводительность Общая производительность Ном. кВт     13.5 15.5
Корпус Цвет   Яркий белый Яркий белый Яркий белый Яркий белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 1850 1850 1850 1850
    Ширина мм 600 600 600 600
    Глубина мм 270 350 350 350
Масса Блок kg 42 50 50 50
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 18 28 28 30
      Средн. м³/мин 16 25 26 28
      Низк. м³/мин 14 22 24 26
    Hагрев Выс. м³/мин 18 28 28 30
    Нагрев Средн. м³/мин 16 25 26 28
    Hагрев Низк. м³/мин 14 22 24 26
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(A) 55 62 63 65
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 43 50 51 53
    Средн. дБ(A) 41 47 48 51
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБ(A) 38 44 46 48
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 43 50 51 53
  Нагрев Средн. дБ(A) 38 44 46 48
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 41 47 48 51
Подсоединение труб Жидкость НД мм 9.52 9.52 9.52 9.52
  Газ НД мм 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дренаж   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Электропитание Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напряжение В 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220