Таблица технических характеристик FWE-DAFN5V3-R

FWE03DAFN5V3-R FWE04DAFN5V3-R FWE05DAFN5V3-R FWE06DAFN5V3-R FWE07DAFN5V3-R FWE08DAFN5V3-R FWE10DAFN5V3-R FWE11DAFN5V3-R
Уровень звукового давления Низк. дБ(A) 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Выс. дБ(A) 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Стандартные аксессуары Инструкции по установке 1 1 1 1 1 1 1 1
Общий уровень звуковой мощности Низк. дБ(A) 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Выс. дБ(A) 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 210 241 282 345 415 477 534 583
    Выс. л/ч 334 354 443 536 589 674 897 962
  Нагрев Выс. л/ч 182 225 253 330 393 393 502 531
    Низк. л/ч 126 192 203 231 307 307 333 356
  Потеря давления воды Нагрев Выс. кПа 22.87 9.62 11.58 12.25 9.46 9.46 14.03 15.43
      Низк. кПа 11.78 7.50 8.18 6.00 6.42 6.40 7.30 8.07
    Охлаждение Выс. кПа 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Низк. кПа 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Подсоединения труб Дренаж НД мм 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Вода Вход   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Выпуск   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Потребляемая мощность Выс. кВт 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Низк. кВт 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Допустимая температура воды Нагрев Макс. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Мин. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Охлаждение Мин. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Макс. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Размеры Блок Ширина мм 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Глубина мм 610 610 610 610 610 610 610 610
    Высота мм 200 200 200 200 200 200 200 200
Корпус Цвет   Металл Металл Металл Металл Металл Металл Металл Металл
Масса Блок кг 18.0 19.0 19.0 22.5 26.0 26.0 26.0 26.0
Вентилятор Расход воздуха Низк. м³/ч 235 263 304 446 481 481 555 619
    Выс. м³/ч 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Располагаемое статическое давление Выс. Па 55 57 55 60 60 60 63 65
    Низк. Па 27 33 32 41 34 34 32 34
Холодопроизводительность (стандартные условия) Полная производительность, 4-трубн. Низк. кВт 1.22 1.40 1.64 2.00 2.42 2.77 3.10 3.39
    Выс. кВт 1.94 2.06 2.58 3.12 3.42 3.92 5.22 5.59
  Явная производительность, 4-трубн. Низк. кВт 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Выс. кВт 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.21 4.28 4.59
Теплопроизводительность (стандартные условия) Производительность, 4-трубн. Низк. кВт 1.47 2.23 2.36 2.69 3.57 3.57 3.87 4.14
    Выс. кВт 2.11 2.61 2.94 3.83 4.57 4.57 5.83 6.18
Power supply Тип   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V 230 230 230 230 230 230 230 230
Примечания (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т. (1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.
  (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K. (2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.
  (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K. (3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.