Таблица технических характеристик RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Ширина мм 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Глубина мм 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Масса Блок kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Компрессор Тип   Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Макс. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Hагрев Темп. нар. возд. Мин. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Макс. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Хладагент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Заправка kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Заправка tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  ПГП   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Подсоединение труб Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Подсоединения труб Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
  перепад уровня IU - OU Макс. м 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Примечания (1) - Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Возможно только в комбинации с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Возможно только в сочетании с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB (2) - Возможно только в сочетании с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB (2) - Возможно только в сочетании с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB
Стандартные аксессуары Drain cap       3 3 3 3 3 3 3