Таблица технических характеристик RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Ширина мм 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Глубина мм 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Масса Блок кг 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Компрессор Type         Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Макс. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Хладагент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Заправка кг 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Заправка tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  ПГП   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Подсоединение труб Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 15 15 15 30 30 30 30 30 30
Подсоединения труб Дополнительная заправка хладагента кг/м 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м) 0,02 (для длины труб свыше 10 м)
  перепад уровня IU - OU Макс. м 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Компрессор Тип   Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Стандартные аксессуары General safety precautions 1 1 1