Таблица технических характеристик RZAG-NV1

RZAG71N7V1B RZAG71N2V1B RZAG100N7V1B RZAG100N2V1B RZAG125N7V1B RZAG125N2V1B RZAG140N7V1B RZAG140N2V1B
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 870 870 870 870 870 870 870 870
    Ширина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Глубина мм 460 460 460 460 460 460 460 460
Масса Блок kg 81 81 85 85 95 95 95 95
Компрессор Тип       Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Hагрев Темп. нар. возд. Мин. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(A) 64 64 66 66 69 69 70 70
  Отопление дБ(A)         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 46 46 47 47 49 49 50 50
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A) дБ(A) 48 48 50 50 52 52 52 52
Хладагент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Заправка kg 3.2 3.20 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  ПГП   675 675 675 675 675 675 675 675
  Заправка tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Подсоединение труб Жидкость НД мм 10 10 10 10 10 10 10 10
  Газ НД мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 55 55 85 85 85 85 85 85
    Система Равносильно м 75 75 100 100 100 100 100 100
      Без заправки м 40 40 40 40 40 40 40 40
Подсоединения труб Дополнительная заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке
  перепад уровня IU - OU Макс. м 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Электропитание Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 20 32 32 32 32 32 32
Компрессор Тип   Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Примечания         (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21