Таблиця технічних характеристик ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Уровень звукового давления Hагрев Выс. дБA 39
    Средн. дБA 34
    Тихая работа дБA 20
    Низк. дБA 26
  Охлаждение Средн. дБA 33
    Тихая работа дБA 19
    Низк. дБA 25
    Выс. дБA 41
Стандартные аксессуары Инструкции по установке 1
  Руководство по эксплуатации 1
  Беспроводной пульт дистанционного управления 1
  Сухие батареи AAA 2
  Держатель пульта дистанционного управления 1
  Монтажная пластина 1
  Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр 1
  Крепежные винты внутреннего блока 2
  Комплект адаптера WLAN 1
Системы управления Wired remote control   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Подсоединения труб Liquid OD мм 6.35
  Газ НД мм 9.50
  Drain   18
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.029
  Hагрев Ном. кВт 0.023
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 58
  Отопление дБA 55
Размеры Блок Ширина мм 778
    Глубина мм 272
    Высота мм 295
Корпус Colour   Белый
Вес Блок кг 10.0
Вентилятор Расход воздуха Hагрев Выс. м³/мин 9.3
      Средн. м³/мин 8.2
      Низк. м³/мин 6.2
      Тихая работа м³/мин 5.1
    Охлаждение Низк. м³/мин 5.7
      Средн. м³/мин 7.5
      Выс. м³/мин 10.5
      Тихая работа м³/мин 4.3
Power supply Phase   1~
  Наименование   V1
  Частота Гц 50
  Напряжение V 220-240
Примечания (1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19,0°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB, 24°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 5 м
  (2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Hагрев Ном. кВт   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Корпус Цвет     Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм   295 295 295 295 295 295 299
    Ширина мм   778 778 778 778 778 778 998
    Глубина мм   272 272 272 272 272 272 292
Масса Блок кг   10 10 10 10 10 10 14.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Средн. м³/мин   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Низк. м³/мин   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Тихая работа м³/мин   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Hагрев Выс. м³/мин   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
    Нагрев Средн. м³/мин   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Hагрев Низк. м³/мин   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Тихая работа м³/мин   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA   58 58 58 58 58 58 58
  Отопление дБA   55 55 55 55 55 55 58
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБA   41 41 41 41 45 45 44
    Средн. дБA   33 33 33 33 33 33 40
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБA   25 25 25 25 25 25 36
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA   19 19 19 19 19 19 27
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБA   39 39 39 39 39 39 43
  Нагрев Средн. дБA   34 34 34 34 35 35 39
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБA   26 26 27 27 28 28 34
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA   20 20 20 20 20 20 31
Подсоединение труб Жидкость НД мм   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Дренаж     18 18 18 18 18 18 18
Системы управления Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц   50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Стандартные аксессуары Silver particle filter               1