Таблиця технічних характеристик FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Hагрев Ном. кВт 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Ширина мм 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Глубина мм 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Масса Блок кг 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
      Средн. м³/мин 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Низк. м³/мин 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Тихая работа м³/мин 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Hагрев Выс. м³/мин 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
    Нагрев Средн. м³/мин 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Hагрев Низк. м³/мин 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Тихая работа м³/мин 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(A) 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Отопление дБ(A) 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Средн. дБ(A) 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБ(A) 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБ(A) 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
  Нагрев Средн. дБ(A) 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБ(A) 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБ(A) 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Хладагент ПГП   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Газ НД мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Дренаж   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Control systems Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Системы управления Инфракрасный пульт ДУ   ARC466A86 ARC466A86
Стандартные аксессуары FTXM60A2V1B                     1
Примечания                     (1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м (1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м
                      (2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м (2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м
Стандартные аксессуары FTXM71A2V1B                       1