Таблиця технічних характеристик FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R5V1B FTXM35R2V1B FTXM42R5V1B FTXM42R2V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.029 0.029 0.025 0.025 0.03 0.03 0.034 0.034 0.03 0.032 0.054
  Hагрев Ном. кВт 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.038 0.038 0.032 0.035 0.06
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 295 295 295 295 295 295 295 295 299 299 299
    Ширина мм 778 778 778 778 778 778 778 778 998 998 998
    Глубина мм 272 272 272 272 272 272 272 272 292 292 292
Масса Блок кг 10 10 10 10 10 10 10 10 14.5 14.5 14.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 11.9 11.9 15.8 16.7 16.9
      Средн. м³/мин 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 9 9 14 14 15
      Низк. м³/мин 5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 6.5 6.5 11.4 11.8 12.2
      Тихая работа м³/мин 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 8.3 9.1 10
    Hагрев Выс. м³/мин 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4 12.4 15.8 16.5 17.7
    Нагрев Средн. м³/мин 8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 9.7 9.7 14.2 15.2 15.8
    Hагрев Низк. м³/мин 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 12 12.4 12.7
      Тихая работа м³/мин 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 57 57 57 57 58 58 60 60 58 60 60
  Отопление дБA 54 54 54 54 54 54 60 60 58 59 61
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 41 41 41 41 45 45 45 45 44 46 47
    Средн. дБA 33 33 33 33 33 33 39 39 40 42 43
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 25 25 25 25 29 29 30 30 36 37 38
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 30 32
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБA 39 39 39 39 39 39 45 45 43 45 46
  Нагрев Средн. дБA 34 34 34 34 35 35 39 39 39 41 42
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 36 37
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 33 34
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 15.9
  Дренаж   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Системы управления Инфракрасный пульт ДУ   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Проводной пульт дистанционного управления   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напряжение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Стандартные аксессуары Silver particle filter                 1 1 1