Цільовий об'єкт експерименту | Організація, що проводила випробування | Методика випробувань | Дата звіту |
Норовірус | Kobe University Graduate School (Вища школа університету Кобе) | Метод твердофазного ІФА | 12 січня 2007 |
Новий штам вірусу грипу | Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology (В'єтнамський національний інститут гігієни й епідеміології) | Метод розбавлення | 14 вересня 2009 |
Високопатогенний вірус пташиного грипу | 16 квітня 2009 | ||
Kitasato Research Center for Environmental Science (Центр досліджень в області навколишнього середовища Кітасато) | CPE й TCID50 | 31 липня 2009 | |
Shanghai City Center for Disease Control and Prevention (Шанхайський міський центр з контролю й профілактики захворювань). | 8 лютого 2010 | ||
Wakayama Medical University (Медичний університет Вакаями) | CPE й TCID50 | 13 квітня 2012 | |
Kitasato Research Center for Environmental Science (Центр досліджень в області навколишнього середовища Кітасато) | 23 червня 2017 | ||
The University of Tokyo Graduate School (Вища школа Токійського університету) | 11 жовтня 2018 | ||
Вірус гепатиту мишей A59 (MHV-A59) | Метод бляшок | 28 квітня 2020 | |
Okayama University of Science (Науковий університет Окаями) | CPE й TCID50 | 8 липня 2020 |
Бактерії
Цільовий об'єкт експерименту | Організація, що проводила випробування | Методика випробувань | Дата звіту |
Бактерії (кишкова паличка/O-157) | Japan Food Research Laboratories (Японська науково-дослідна лабораторія харчових продуктів) | Метод глибинного посіву | 8 квітня 2004 |
Бактерії (золотистий стафілокок) | |||
Токсин (ентеротоксин) | Метод твердофазного ІФА | 25 серпня 2004 | |
Туберкульозна паличка (мутант eCG) | Kitasato Research Center for Environmental Science (Центр досліджень в області навколишнього середовища Кітасато) | Метод бляшок | 8 березня 2010 |
Бактерії (туберкульозна паличка/клінічний штам) | The Jikei University School of Medicine (Медичний факультет Університету Джикі) | Метод ПЦР | 15 лютого 2010 |
Бактерії (стійкі до ванкоміцину ентерококи/VRE) | Japan Food Research Laboratories (Японська науково-дослідна лабораторія харчових продуктів) | Метод глибинного посіву | 19 лютого 2010 |
Бактерії (стійкий до метициліну золотистий стафілокок/MRSA) | |||
Синьогнійна паличка | 12 квітня 2010 | ||
Бацили, серація й артробактер | 29 вересня 2010 | ||
Бактерії (кишкова паличка/ATCC) | 10 вересня 2018 | ||
10 червня 2019 |
Пліснява
Цільовий об'єкт випробування | Організація, що проводила випробування | Методика випробувань | Дата звіту |
Пліснява (чорна пліснява) | Japan Food Research Laboratories (Японська науково-дослідна лабораторія харчових продуктів) | Метод глибинного посіву | 28 вересня 2004 |
Алергени
Цільовий об'єкт експерименту | Організація, що проводила випробування | Методика випробувань | Дата звіту |
Wakayama Medical University (Медичний університет Вакаями) | Метод твердофазного ІФА | 14 вересня 2004 | |
Університет Ямагата під керівництвом професора Ширасави (Університет Тохоку Бунка Гакуен) | Тест на антитіла IgE | 8 листопада 2017 | |
Метод твердофазного ІФА | 27 вересня 2019 | ||
L.S.L. дослідницької лабораторії Асаки під керівництвом професора проєкту пана Кусакабе (вища школа Токійського університету) | Метод твердофазного ІФА | 23 січня 2020 |
Небезпечні гази
Цільовий об'єкт експерименту | Організація, що проводила випробування | Методика випробувань | Дата звіту |
Ефект знищення ад'ювантнів (DEP) | Wakayama Medical University (Медичний університет Вакаями) | Метод твердофазного ІФА | 1 листопада 2005 |
Ад'ювант (ЛОР) | Tohoku Bunka Gakuen University (Університет Тохоку Бунка Гакуен) | Метод атенуації | 8 грудня 2006 |
* Результати отримано під час демонстрації роботи лише пристрою стримерного розряду Daikin в експериментальних умовах.